마법 도감
※ 리니지 클래식의 각종 일반 마법, 정령 마법 및 기술 정보를 제공합니다.
필터 적용
| 아이콘 | 이름 / 종류 / 성향 / 단계 | 소모 / 지속시간 / 대상 / 공격속성 | 클래스 | 효과 | 습득 정보 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 인챈트 마이티일반 마법뉴트럴6단계 | 소모:MP 40 지속시간:1,200초 대상:10칸 내 술자/혈맹원 1인 | 마법사 Lv.24 요정 Lv.48 | 완력 강화(STR +5) #버프 | |
![]() | 헤이스트일반 마법뉴트럴6단계 | 소모:MP 40 지속시간:1,200초 대상:10칸 내 PC/NPC 1인 | 마법사 Lv.24 요정 Lv.48 | 대상의 이동 및 공격 속도 향상 #버프 | |
![]() | 캔슬레이션일반 마법뉴트럴6단계 | 소모:MP 40, 마력의 돌 2개 지속시간:순간 대상:10칸 내 PC/NPC 1인 | 마법사 Lv.24 요정 Lv.48 | 상태 변화 마법을 제거함(일부 제외) #저주 | |
![]() | 이럽션일반 마법뉴트럴6단계 | 소모:MP 25 지속시간:순간 대상:10칸 내 PC/NPC 1인 공격속성:땅 | 마법사 Lv.24 요정 Lv.48 | 직진형 지진으로 큰 피해를 줌 #공격 | |
![]() | 선 버스트일반 마법뉴트럴6단계 | 소모:MP 30 지속시간:순간 대상:6칸 내 PC/NPC 1인 공격속성:불 | 마법사 Lv.24 요정 Lv.48 | 응집된 폭발로 큰 피해를 줌 #공격 | |
![]() | 위크니스일반 마법카오틱6단계 | 소모:MP 25, 마력의 돌 1개 지속시간:30초 대상:2칸 내 PC/NPC 1인 | 마법사 Lv.24 요정 Lv.48 | 저주를 걸어 약화 시킴(근거리 대미지-4, 근거리 명중-2) #저주 | |
![]() | 블레스 웨폰일반 마법뉴트럴6단계 | 소모:MP 20 지속시간:1,200초 대상:10칸 내 PC 1인 | 마법사 Lv.24 요정 Lv.48 | 무기에 마법을 부여(추가 대미지+2, 근거리 명중+2) #버프 | |
![]() | 힐 올일반 마법라우풀7단계 | 소모:MP 35 지속시간:순간 대상:술자 제외, 10칸 내 모든 파티원 | 마법사 Lv.28 | 술자를 제외한 파티원의 HP를 동시에 회복 시킴 #HP회복#광역 | |
![]() | 아이스 랜스일반 마법뉴트럴7단계 | 소모:MP 30 지속시간:순간 대상:10칸 내 PC/NPC 1인 공격속성:물 | 마법사 Lv.28 | 대상에게 물 속성 마법 피해를 줌(일정 확률로 빙결시킴) #공격 | |
![]() | 서먼 몬스터일반 마법카오틱7단계 | 소모:MP 50, 마력의 돌 3개 지속시간:3,600초 대상:술자 | 마법사 Lv.28 | 카리스마에 따라 복수의 몬스터를 소환 (같은 몬스터라도 테이밍 몬스터보다 강함) (마리수: Cha/6+1) 마법사 Lv.52 이상: 에틴 마법사 Lv.48: 해골돌격병 마법사 Lv.44: 킹 버그베어 마법사 Lv.40: 버그베어 마법사 Lv.36: 랫맨 마법사 Lv.32: 리자드맨 마법사 Lv.28: 아울베어 #소환수 |









